説明
  動画を再生します
   製品詳細  

| 直径 (んん) | 高さ(mm) | 全容量(ml) | オープニング | ショルダー | |||||||||
| 分 | マックス | 分 | マックス | 20mm | 1インチ | ラウンド | フラット | リム | 弾丸 | 峡谷 | 形状1 | シェイプ2 | |
| 22 | 58 | 100 | 20 | 35 | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 65 | 100 | 30 | 45 | ● | ● | ● | ||||||
| 28 | 65 | 110 | 30 | 55 | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | 70 | 160 | 55 | 135 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 38 | 80 | 170 | 80 | 180 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 40 | 90 | 190 | 95 | 210 | ● | ● | ● | ||||||
| 45 | 100 | 190 | 130 | 265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | 100 | 225 | 160 | 390 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 53 | 110 | 235 | 200 | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 59 | 120 | 235 | 275 | 560 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 66 | 140 | 240 | 370 | 710 | ● | ● | |||||||
   お客様の事例  














































 Japanese
Japanese  English
English  French
French  German
German  Spanish
Spanish  Portuguese
Portuguese  Russian
Russian  Korean
Korean  Arabic
Arabic