알루미늄 CO2 실린더
- 기준: 도트, TPE, GB/T
- 재료: 알루미늄 합금 6061-T6
- 신청: CO2, 탄산 청량 음료, 맥주 및 기타 음료 제공.
- 밸브 및 스레드: 요청 시 지정 및 설치
- 크기: 맞춤형 크기는 TPED/DOT 인증 범위에서 사용할 수 있습니다.
- 마치다: 도색되지 않은 & 닦았 & 다른 색상 코팅
- 청소: 초음파 세척기에 의한 식품 등급 세척
- 배달 시간: 일반적으로 수량에 따라 30-40일
가볍고 내구성이 뛰어나며 내부식성이 뛰어난 당사의 CO2 실린더는 청량음료부터 수제 맥주까지 상업용 음료를 디스펜싱하는 데 최적의 선택입니다.
- 재료: 우리는 알루미늄 합금 6061-T6으로 구성된 알루미늄 CO2 실린더용 재료의 안정성을 보장하기 위해 스펙트럼 분석기를 활용합니다.
- 표면 마감: 우리는 알루미늄 실린더의 표면 마감을 위한 다양한 맞춤화 가능성을 제공합니다. 이러한 옵션에는 연마, 바디 페인팅 등이 포함됩니다.
- 식품 등급 세척: 초음파 세척기를 활용하여 식품 등급의 세척 공정을 사용합니다. 실린더 내부와 외부는 섭씨 70도의 깨끗한 물로 꼼꼼하게 정화됩니다. 이 엄격한 절차는 식품 및 음료 산업에서 소비되는 제품의 적합성을 보장합니다.
- 자동 생산: 자동 성형 기계를 활용하면 실린더 인터페이스를 매끄럽게 개선하여 결과적으로 안전 지수를 높일 수 있습니다.
- 크기 사용자 정의: 우리는 인증된 범위에 속하는 한 맞춤형 크기에 대한 주문을 환영합니다. 그에 따라 테크니컬 일러스트레이션을 평가하고 제공할 수 있도록 사양을 제공해 주십시오.
음료 탄산화의 세계에서 장비 선택은 일관되고 상쾌한 경험을 보장하는 데 중추적인 역할을 합니다. 모든 탄산화 요구 사항에 완벽한 동반자인 다용도의 효율적인 알루미늄 CO2 실린더를 만나보세요. 업계 최고의 공급업체이자 제조업체인 당사는 귀하의 음료 게임을 향상시킬 수 있는 광범위한 CO2 병, 카트리지, 탱크 및 캐니스터를 제공하는 데 자부심을 갖고 있습니다.
장점 공개
탁월한 순도와 품질: 당사의 알루미늄 CO2 실린더는 포함된 가스의 순도와 품질을 최대한 보장하기 위해 정밀하게 제작되었습니다. 그 결과 원치 않는 뒷맛이 없이 원래의 맛을 유지하는 스파클링 음료가 탄생합니다.
내구성의 재정의: 최첨단 기술을 사용하여 설계된 당사의 CO2 실린더는 비교할 수 없는 내구성을 자랑합니다. 프리미엄 알루미늄으로 제작되어 녹슬지 않으며 장시간 사용에도 견딜 수 있도록 설계되어 긴 제품 수명을 보장합니다.
휴대성과 편의성: 상업 시설이든 가정 애호가이든 상관없이 당사의 CO2 카트리지는 비교할 수 없는 휴대성과 편리함을 제공합니다. 작지만 강력하며 쉽게 운반하고 다양한 용도로 활용할 수 있어 야외 행사 및 이동 중 탄산화에 이상적인 선택입니다.
효율적인 가스 저장: 당사의 CO2 탱크는 귀하의 특정 요구 사항에 맞게 다양한 크기로 제공됩니다. 효율적인 가스 저장 기능을 통해 이산화탄소가 중단 없이 공급되므로 자주 교체해야 하는 번거로움 없이 다양한 음료에 탄산을 생성할 수 있습니다.
환경 친화적 인: 알루미늄 실린더를 선택하는 것은 지속 가능성에 대한 귀하의 의지를 보여줍니다. 알루미늄은 재활용성이 뛰어나므로 당사의 실린더는 현대 환경 기준에 부합하는 환경 친화적인 선택입니다.
다양한 애플리케이션
음료 탄산화: 당사의 알루미늄 CO2 실린더는 물, 탄산음료, 맥주 또는 칵테일에 거품을 추가하는 등 음료 탄산화의 중추입니다. 고객과 손님이 갈망하는 완벽한 탄산과 식감을 실현하세요.
음식 보존: CO2 용기는 음료에만 국한되지 않습니다. 또한 식품 보존, 산화 방지 및 포장 식품의 유통기한 연장에도 사용됩니다.
의료 및 산업 용도: 요리 세계를 넘어 CO2 실린더는 필수적인 의료 및 산업 응용 분야를 가지고 있습니다. 의료용 가스부터 용접 및 화재 진압에 이르기까지 당사의 실린더는 다양한 용도로 사용됩니다.
결론
최첨단 알루미늄 CO2 실린더 솔루션으로 음료 경험을 향상시키십시오. 업계의 저명한 공급업체이자 제조업체로서 우리는 품질, 내구성 및 성능의 우수성을 제공하는 데 자부심을 갖고 있습니다. 음료 또는 식품 사업에 종사하거나 특수 용도로 CO2가 필요한 경우 당사의 다양한 CO2 병, 카트리지, 탱크 및 캐니스터를 사용하면 됩니다. 혁신을 선택하고 신뢰성을 선택하십시오. 알루미늄 CO2 실린더를 선택하십시오.
알루미늄 CO2 실린더 크기
DOT 3AL 알루미늄 가스통
| 아니요. | 외경 | 서비스 압력 | 테스트 압력 | 수량 | 인증 | 기준 | 인증 기관 | ||||||
| 리터 | 파운드 | ||||||||||||
| mm | ~에 | 술집 | psi | 술집 | psi | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||||
| 1 | 50 | 1.97 | 250 | 3625 | 417 | 6042 | 0.26 | 0.46 | 0.57 | 1.01 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 2 | 60 | 2.36 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 0.35 | 0.65 | 0.77 | 1.43 | 점 | UN ISO7866 | 점 |
| 3 | 61 | 2.40 | 207 | 3000 | 345 | 5000 | 0.4 | 0.7 | 0.88 | 1.54 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 4 | 73.8 | 2.91 | 160 | 2321 | 200 | 2901 | 0.62 | 0.62 | 1.36 | 1.36 | 점 | 점 39 | 점 |
| 5 | 73.8 | 2.91 | 120 | 1740 | 180 | 2611 | 0.2 | 1.5 | 0.44 | 3.31 | 점 | UN ISO11118 | 점 |
| 6 | 73.8 | 2.91 | 150 | 2176 | 225 | 3263 | 0.2 | 1.5 | 0.44 | 3.31 | 점 | UN ISO11118 | 점 |
| 7 | 81.5 | 3.21 | 153 | 2216 | 255 | 3694 | 0.6 | 1.3 | 1.32 | 2.87 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 8 | 81.5 | 3.21 | 124 | 1800 | 207 | 3000 | 0.63 | 1.17 | 1.39 | 2.58 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 9 | 90 | 3.54 | 207 | 3000 | 345 | 5000 | 0.92 | 1.68 | 2.03 | 3.70 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 10 | 111.3 | 4.38 | 139 | 2015 | 232 | 3359 | 1.2 | 2 | 2.65 | 4.41 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 11 | 111.3 | 4.38 | 124 | 1800 | 207 | 3000 | 0.98 | 1.82 | 2.16 | 4.01 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 12 | 111.3 | 4.38 | 139 | 2015 | 232 | 3359 | 2.52 | 4.68 | 5.56 | 10.32 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 13 | 133.4 | 5.25 | 153 | 2216 | 255 | 3694 | 3.9 | 7 | 8.60 | 15.43 | 점 | DOT 3AL | 점 |
| 14 | 133.4 | 5.25 | 124 | 1800 | 207 | 3000 | 2.38 | 4.42 | 5.25 | 9.74 | 점 | DOT 3AL | 점 |
TPED EN ISO7866 알루미늄 가스통
| 아니요. | 외경 | 서비스 압력 | 테스트 압력 | 수량 | 인증 | 기준 | 인증 기관 | ||||||
| 리터 | 파운드 | ||||||||||||
| mm | ~에 | 술집 | psi | 술집 | psi | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||||
| 1 | 60 | 2.36 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 0.4 | 0.67 | 0.88 | 1.48 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 2 | 60.5 | 2.38 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 0.35 | 0.7 | 0.77 | 1.54 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 3 | 80 | 3.15 | 32 | 464 | 48 | 696 | 0.6 | 1.5 | 1.32 | 3.31 | TPED | EN ISO7866 | TI |
| 4 | 70 | 2.76 | 120 | 1740 | 180 | 2611 | 0.2 | 1.2 | 0.44 | 2.65 | TPED | EN ISO11118 | TUV |
| 5 | 73.8 | 2.91 | 120 | 1740 | 180 | 2611 | 0.2 | 1.3 | 0.44 | 2.87 | TPED | EN ISO11118 | TUV |
| 6 | 81.5 | 3.21 | 124 | 1798 | 186 | 2698 | 0.6 | 1.5 | 1.32 | 3.31 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 7 | 90 | 3.54 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 0.7 | 1.6 | 1.54 | 3.53 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 8 | 90 | 3.54 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 0.7 | 1.6 | 1.54 | 3.53 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 9 | 111 | 4.37 | 124 | 1798 | 186 | 2698 | 1.4 | 3.9 | 3.09 | 8.60 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 10 | 111 | 4.37 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 1.4 | 4 | 3.09 | 8.82 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 11 | 120 | 4.72 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 1.4 | 4.5 | 3.09 | 9.92 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 12 | 140 | 5.51 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 4 | 8 | 8.82 | 17.64 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 13 | 140 | 5.51 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 3 | 9 | 6.61 | 19.84 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 14 | 184 | 7.24 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 6 | 15 | 13.23 | 33.07 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 15 | 184 | 7.24 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 6 | 16 | 13.23 | 35.27 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
| 16 | 203 | 7.99 | 166 | 2408 | 250 | 3626 | 11 | 20 | 24.25 | 44.09 | TPED | EN ISO7866 | TUV |
GB/T 11640 알루미늄 가스통
| 아니요. | 외경 | 서비스 압력 | 테스트 압력 | 수량 | 인증 | 기준 | 인증 기관 | ||||||
| 리터 | 파운드 | ||||||||||||
| mm | ~에 | 술집 | psi | 술집 | psi | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||||
| 1 | 60 | 2.36 | 150 | 2176 | 225 | 3263 | 0.2 | 0.6 | 0.44 | 1.32 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 2 | 60 | 2.36 | 300 | 4351 | 450 | 6527 | 0.2 | 0.5 | 0.44 | 1.10 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 3 | 81.5 | 3.21 | 150 | 2176 | 225 | 3263 | 0.7 | 1.5 | 1.54 | 3.31 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 4 | 111.3 | 4.38 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 1.1 | 4 | 2.43 | 8.82 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 5 | 140 | 5.51 | 150 | 2176 | 225 | 3263 | 3 | 9 | 6.61 | 19.84 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 6 | 140 | 5.51 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 3 | 9 | 6.61 | 19.84 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 7 | 184 | 7.24 | 200 | 2901 | 300 | 4351 | 6 | 15 | 13.23 | 33.07 | TS | GB/T 11640 | TS |
| 8 | 203 | 7.99 | 150 | 2176 | 225 | 3263 | 8 | 20 | 17.64 | 44.09 | TS | GB/T 11640 | TS |
















