Descripción general del estándar
El EN 15007:2017 La norma proporciona las especificaciones dimensionales para latas de aerosol de hojalata de dos y tres piezas. Define medidas esenciales para el cuerpo, la parte superior y los extremos inferior de las latas, cruciales para el correcto sellado, llenado e integración de válvulas en el proceso de producción.
1. Latas de dos piezas vs. latas de tres piezas
Las latas de dos piezas suelen estar formadas por cuerpos estirados y con paredes planchadas con un extremo superior separado, mientras que las latas de tres piezas constan de un cuerpo soldado más extremos superior e inferior.
2. Dimensiones y especificaciones clave
2.1 Dimensiones para contenedores con cuello cerrado
Para las latas con cuello cerrado, las dimensiones proporcionadas a continuación garantizan la integridad de la estructura de la lata y al mismo tiempo permiten un cierre óptimo de la copa de la válvula.

2.2 Dimensiones para contenedores de lados rectos

Los contenedores de lados rectos mantienen un diámetro constante a lo largo de su altura. A continuación, se muestran las dimensiones estándar para este tipo de latas:
Tabla 1 — Capacidades nominales de llenado y dimensiones para envases de aerosol de hojalata
| Capacidad rebosantea C2 (ml) |
Llenado nominal V (ml) |
Cuerpo D (milímetros) |
Extremo superior DN1 (milímetros) |
Extremo inferior DN2 (milímetros) |
H1 (milímetros) |
H2 (milímetros) |
H3 (milímetros) |
D1 (milímetros) |
C (milímetros) |
H5 (milímetros) |
D2 (milímetros) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | mín. | máximo | gas licuadob
/ gas comprimidoc |
|||||||||||
| 140 | 134 | 146 | 100 | 75 | 45 | 41 | 42 | 96 | 5.6 | 101.6 | 43.6 | 2.9 | 5.3 | 45.2 |
| 175 | 169 | 181 | 125 | 100 | 45 | 41 | 42 | 118 | 5.6 | 123.6 | 43.6 | 2.9 | 5.3 | 45.2 |
| 210 | 204 | 216 | 150 | 125 | 45 | 41 | 42 | 140 | 5.6 | 145.6 | 43.6 | 2.9 | 5.3 | 45.2 |
| 240 | 233 | 247 | 175 | 135 | 45 | 41 | 42 | 158 | 5.6 | 163.6 | 43.6 | 2.9 | 5.3 | 45.2 |
| 270 | 262 | 278 | 200 | 150 | 45 | 41 | 42 | 178 | 5.6 | 183.6 | 43.6 | 2.9 | 5.3 | 45.2 |
| 210 | 204 | 216 | 150 | 125 | 49 | 45 | 46 / 47d | 119 | 7.0 | 126.0 | 47.8 | 2.9 | 5.5 | 49.3 |
| 270 | 262 | 278 | 200 | 150 | 49 | 45 | 46 / 47d | 151 | 7.0 | 158.0 | 47.8 | 2.9 | 5.5 | 49.3 |
| 305 | 297 | 313 | 225 | 175 | 49 | 45 | 46 / 47d | 169 | 7.0 | 176.0 | 47.8 | 2.9 | 5.5 | 49.3 |
| 335 | 325 | 345 | 250 | 200 | 49 | 45 | 46 / 47d | 185 | 7.0 | 192.0 | 47.8 | 2.9 | 5.5 | 49.3 |
| 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | 49 | 45 | 46 / 47d | 222 | 7.0 | 229.0 | 47.8 | 2.9 | 5.5 | 49.3 |
| 140 | 134 | 146 | 100 | 75 | 52 | 48 | 50 | 72 | 8.0 | 80.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 175 | 169 | 181 | 125 | 100 | 52 | 48 | 50 | 88 | 8.0 | 96.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 210 | 204 | 216 | 150 | 125 | 52 | 48 | 50 | 105 | 8.0 | 113.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 270 | 262 | 278 | 200 | 150 | 52 | 48 | 50 | 132 | 8.0 | 140.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 335 | 325 | 345 | 250 | 200 | 52 | 48 | 50 | 161 | 8.0 | 169.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | 52 | 48 | 50 | 195 | 8.0 | 203.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | 52 | 48 | 50 | 244 | 8.0 | 252.0 | 50.7 | 3.2 | 5.6 | 52.7 |
| 270 | 262 | 278 | 200 | 150 | 57 | 52 | 54 | 110 | 9.5 | 119.5 | 55.5 | 3.3 | 6.0 | 57.6 |
| 335 | 325 | 345 | 250 | 200 | 57 | 52 | 54 | 136 | 9.5 | 145.5 | 55.5 | 3.3 | 6.0 | 57.6 |
| 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | 57 | 52 | 54 | 164 | 9.5 | 173.5 | 55.5 | 3.3 | 6.0 | 57.6 |
| 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | 57 | 52 | 54 | 207 | 9.5 | 216.5 | 55.5 | 3.3 | 6.0 | 57.6 |
| 650 | 637 | 663 | 500 | 400 | 57 | 52 | 54 | 257 | 9.5 | 266.5 | 55.5 | 3.3 | 6.0 | 57.6 |
| 405 | 393 | 417 | 300 | 250 | 65 | 60 | 63 | 122 | 13.5 | 135.5 | 63.2 | 3.3 | 6.3 | 65.9 |
| 520 | 507 | 533 | 400 | 300 | 65 | 60 | 63 | 157 | 13.5 | 170.5 | 63.2 | 3.3 | 6.3 | 65.9 |
| 650 | 637 | 663 | 500 | 400 | 65 | 60 | 63 | 195 | 13.5 | 208.5 | 63.2 | 3.3 | 6.3 | 65.9 |
| 800 | 784 | 816 | 600 | 500 | 65 | 60 | 63 | 240 | 13.5 | 253.5 | 63.2 | 3.3 | 6.3 | 65.9 |
| 1000 | 980 | 1020 | 750 | 600 | 65 | 60 | 63 | 300 | 13.5 | 313.5 | 63.2 | 3.3 | 6.3 | 65.9 |
a Los valores mínimos y máximos se han calculado de acuerdo con la norma EN ISO 90-3.
b Productos propulsados por gas licuado.
c Productos propulsados por gases comprimidos solos o por mezclas con óxido nitroso o dióxido de carbono cuando el coeficiente de Bunsen sea ≤ 1,2.
d Depende de las empresas.
3. Designación de envases de aerosoles
Las latas de aerosol deberán designarse de acuerdo con lo siguiente:
- Capacidad nominal hasta el borde (C2), en mililitros.
- Diámetros característicos (D) en milímetros.
- Altura nominal (H1) en milímetros.
En el caso de latas con cuello cerrado y diferentes diámetros en la parte superior e inferior, la designación también debe incluir los diámetros de ambos extremos (por ejemplo, C2/D/DN1/DN2/H1).
4. Métodos de medición
4.1 Medición de la apertura
La abertura debe ajustarse a las dimensiones especificadas en EN 14847, asegurando el ajuste correcto de la copa de la válvula.
4.2 Medición de diámetros y alturas
Utilice instrumentos de medición estándar, como calibradores y calibres, para capturar las dimensiones en puntos específicos, garantizando el cumplimiento de las tolerancias enumeradas en las tablas anteriores.
Descargar el PDF estándar
Este documento presenta EN 15007, que especifica los requisitos dimensionales para envases de aerosol de hojalata de dos y tres piezas. Define las capacidades nominales de llenado, los diámetros de llave y las dimensiones de altura para envases con cuello y de lados rectos, lo que facilita el diseño estandarizado, el control de fabricación y la verificación dimensional en aplicaciones de envasado de aerosoles.
Preguntas frecuentes (FAQ)
La norma EN 15007 define las dimensiones generales de los aerosoles de hojalata de dos y tres piezas. Debe utilizarse junto con la norma EN 14847, que regula la geometría de la abertura, y la norma EN 14848, que regula las dimensiones de la copa de la válvula, para garantizar la compatibilidad de sellado y llenado.
Los diseños con cuello reducen el diámetro de la válvula, manteniendo el volumen interno requerido. Esto mejora la ergonomía, reduce el consumo de material en el extremo superior y garantiza la compatibilidad con los sistemas de válvulas estándar de 25,4 mm.
No sin ajustes. Las diferencias de altura, centro de gravedad y geometría del extremo superior afectan la alineación del cabezal de llenado y el comportamiento de remachado. Las líneas de llenado deben validarse antes de cambiar entre estos tipos de contenedores.
Se pueden realizar diseños personalizados, pero las desviaciones de la norma EN 15007 deben respetar los límites funcionales de sellado y llenado. Las dimensiones no conformes suelen reducir la intercambiabilidad y aumentar la variabilidad del proceso.
La norma EN 15007 no es legalmente obligatoria, pero representa una práctica ampliamente aceptada en la industria. Su uso reduce significativamente el riesgo de desajustes dimensionales entre latas, válvulas y equipos de llenado.

