Description
Play Video
Product Details

Item Code | Description | Material | Output(cc/ml) | Neck | |
1 | PA241D | Aluminum Screw Sprayer Pump | Aluminum | 0.06/0.15 | 18/410 20/410 24/410 |
2 | PA200A | Aluminum Screw Sprayer Pump | Aluminum | 0.06/0.07 | 20/400 |
3 | PA241C | Aluminum Screw Sprayer Pump | Aluminum/PP | 0.15 | 20/410 24/410 |
4 | PN241A | Plastic Stuck Spray Pump | PP | 0.15 | 20/410 24/410 |
5 | PA20.8A | Aluminum Screw Spray Pump | Aluminum | 0.06-0.08 | 20.8 |
6 | PB241A | Bamboo Screw Sprayer Pump | Bamboo/PP | 0.15 | 20/410 24/410 |
7 | P241A | Plastic Screw Sprayer Pump | PP | 0.15 | 20/410 24/410 |
Item No. | Diameter (mm) | Height Range (mm) | Capacity Range (ml) |
---|---|---|---|
05028XXX | 28 | 55-110 | 20-50 |
05032XXX | 32 | 60-130 | 30-80 |
05035XXX | 35 | 70-160 | 40-120 |
05040XXX | 40 | 90-190 | 80-200 |
05045XXX | 45 | 100-190 | 100-230 |
05050XXX | 50 | 100-220 | 120-350 |
05053XXX | 53 | 110-235 | 150-430 |
05059XXX | 59 | 120-235 | 200-500 |
05066XXX | 66 | 120-250 | 250-700 |
05073XXX | 73 | 120-295 | 300-1000 |
05080XXX | 80 | 140-295 | 500-1250 |
05088XXX | 88 | 140-295 | 600-1500 |
Remark:XXX means height |
Customer Case