Description
Play Video
Product Details

Item No. | Diameter (mm) | Height Range (mm) | Capacity Range (ml) | |
---|---|---|---|---|
02050XXX | 50 | 140-220 | 150-300 | |
02053XXX | 53 | 140-225 | 160-350 | |
02059XXX | 59 | 150-250 | 200-500 | |
02066XXX | 66 | 150-295 | 300-800 | |
02073XXX | 73 | 180-295 | 450-900 | |
02080XXX | 80 | 200-295 | 600-1000 | |
02088XXX | 88 | 220-295 | 700-1200 | |
Remark:XXX means height |
Customer Case